Вход

Вход для участников

Чемпионат РДС «РДС Запад 2021», результаты , Этап I

Пилот Автомобиль ЛС Команда 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 37 Савкин Александр BMW E30 Touring 280 Лс EXHAUST WEAR 76,00 90,00 21 (2) 210 231
2 47 Щербак Анатолий Nissan Silvia S13 1054 Лс 64,00 85,00 17 (4) 185 202
3 73 Козлов Антон BMW E30 Бабка 500 Лс 76,00 92,00 25 (1) 160 185
4 74 Чевычелов Феодор Nissan 200 SX 374 Лс Lucky's 13 63,00 65,00 1 (27) 135 136
5 88 Осипов Александр Nissan Silvia S15 400 Лс 77,00 76,00 9 (8) 110 119
6 45 Лейтис Артем Nissan 200 SX 560 Лс Lucky's 13 76,00 76,00 6 (12) 110 116
7 35 Минаев Антон BMW M3 E36 350 Лс 68,00 76,00 4 (14) 110 114
8 24 Цапелик Александр ГАЗ 24 400 Лс 00,00 66,00 1 (26) 110 111
9 29 Жигалов Кирилл BMW E30 286 Лс BlackDrift 69,00 87,00 19 (3) 80 99
10 63 Невмержицкий Максим Лада Веста 700 Лс 78,00 81,00 12 (5) 80 92
11 99 Фетисов Сергей BMW E30 280 Лс 71,00 77,00 6 (9) 80 86
12 77 Новиков Антон BMW 323 350 Лс 77,00 00,00 6 (11) 80 86
13 75 Тихомиров Дмитрий BMW E46 550 Лс 75,00 73,00 4 (15) 80 84
14 7 Сазонов Владислав Mazda RX-7 FD3S 400 Лс 74,00 00,00 2 (17) 80 82
15 55 Скрипников Егор Toyota Mark || 380 Лс 61,00 72,00 2 (20) 80 82
16 89 Янзытов Сергей ВАЗ 2107 430 Лс 48,00 68,00 2 (23) 80 82
17 33 Егоренков Сергей Toyota Altezza 500 Лс VITEX RACING 81,00 00,00 12 (6) 40 52
18 8 Карелин Алексей Toyota Altezza 600 Лс 72,00 79,00 9 (7) 40 49
19 34 Давидянц Михаил Toyota Altezza 450 Лс EXHAUST WEAR 66,00 77,00 6 (10) 40 46
20 44 Кузнецов Кирилл Nissan Silvia S13 350 Лс EXHAUST WEAR 75,00 76,00 4 (13) 40 44
21 97 Корнев Евгений Toyota Altezza 500 Лс 00,00 74,00 4 (16) 40 44
22 52 Демин Георгий BMW 3 280 Лс VITEX RACING 56,00 73,00 2 (18) 40 42
23 84 Шмаков Евгений Nissan 200 SX 370 Лс 72,00 72,00 2 (19) 40 42
24 19 Байдин Антон Nissan Silvia S15 519 Лс 72,00 00,00 2 (21) 40 42
25 98 Воробьев Данила BMW E36 500 Лс 64,00 69,00 2 (22) 40 42
26 9 Маркин Константин Волга Газ31105 460 Лс 68,00 00,00 2 (24) 40 42
27 48 Горшков Иван BMW E36 300 Лс 64,00 66,00 1 (25) 40 41
28 53 Мамишев Илкин BMW 500 Лс 64,00 62,00 1 (28) 40 41
29 31 Агеев Максим Nissan Cefiro A31 359 Лс 00,00 63,00 1 (29) 40 41
30 36 Угланов Олег BMW E36 450 Лс GARAGE DRIFT TEAM 57,00 61,00 1 (30) 40 41
31 96 Соловьев Максим Toyota Mark || JZX100 Maylo 450 Лс 56,00 61,00 1 (31) 40 41
32 16 Шатов Тарас Nissan Silvia S15 510 Лс 51,00 60,00 1 (32) 40 41
13 Торопецкий Владислав Nissan Silvia S13 435 Лс 57,00 59,00 0 0 0
93 Моносов Стефан BMW 318 500 Лс 59,00 56,00 0 0 0
14 Маковозова Валерия Toyota Altezza 350 Лс BlackDrift 58,00 53,00 0 0 0
95 Петров Александр Mercedes C W204 800 Лс 58,00 00,00 0 0 0
42 Жуков Ян BMW 528 380 Лс 58,00 00,00 0 0 0
5 Дауд Роман BMW E30 286 Лс BlackDrift 00,00 54,00 0 0 0
28 Пальмин Иван Nissan 200 SX 500 Лс 50,00 00,00 0 0 0
11 Арсеньев Алексей Nissan Silvia S14 600 Лс 46,00 47,00 0 0 0
94 Дворников Леонид Nissan 200 SX 500 Лс 46,00 00,00 0 0 0
82 Молотков Семён Mazda RX 7 400 Лс Lucky's 13 00,00 45,00 0 0 0
78 Зубенко Олег Lexus IS 665 Лс 00,00 36,00 0 0 0
69 Тодоракиев Дмитрий Genesis Coupe 530 Лс 34,00 00,00 0 0 0
17 Батий Руслан BMW E30 286 Лс 00,00 25,00 0 0 0
18 Котельников Денис Toyota Mark || 100 600 Лс 00,00 00,00 0 0 0
20 Ерофеев Владислав BMW M3 E36 530 Лс 00,00 00,00 0 0 0
26 Клычев Евгений Toyota Altezza 400 Лс 00,00 00,00 0 0 0
30 Верёвкин Артём Nissan 400 Лс 00,00 00,00 0 0 0
85 Шишов Александр Nissan Silvia S14 480 Лс GARAGE DRIFT TEAM 00,00 00,00 0 0 0

ТОП 32

  • 1Козлов Антон
  • 32Шатов Тарас
  • 16Корнев Евгений
  • 17Сазонов Владислав
  • 8Осипов Александр
  • 25Горшков Иван
  • 9Фетисов Сергей
  • 24Маркин Константин
  • 4Щербак Анатолий
  • 29Агеев Максим
  • 13Кузнецов Кирилл
  • 20Скрипников Егор
  • 5Невмержицкий Максим
  • 28Мамишев Илкин
  • 12Лейтис Артем
  • 21Байдин Антон
  • Козлов Антон
  • Сазонов Владислав
  • Осипов Александр
  • Фетисов Сергей
  • Щербак Анатолий
  • Скрипников Егор
  • Невмержицкий Максим
  • Лейтис Артем
  • Козлов Антон
  • Осипов Александр
  • Щербак Анатолий
  • Лейтис Артем
  • Козлов Антон
  • Щербак Анатолий
ФИНАЛ
  • Щербак Анатолий
  • vs
  • Савкин Александр
ЗА 3 МЕСТО
  • Козлов Антон
  • vs
  • Чевычелов Феодор
  • Савкин Александр2
  • Соловьев Максим31
  • Тихомиров Дмитрий15
  • Демин Георгий18
  • Карелин Алексей7
  • Цапелик Александр26
  • Давидянц Михаил10
  • Янзытов Сергей 23
  • Жигалов Кирилл3
  • Угланов Олег30
  • Минаев Антон14
  • Шмаков Евгений 19
  • Егоренков Сергей6
  • Чевычелов Феодор27
  • Новиков Антон11
  • Воробьев Данила22
  • Савкин Александр
  • Тихомиров Дмитрий
  • Цапелик Александр
  • Янзытов Сергей
  • Жигалов Кирилл
  • Минаев Антон
  • Чевычелов Феодор
  • Новиков Антон
  • Савкин Александр
  • Цапелик Александр
  • Минаев Антон
  • Чевычелов Феодор
  • Савкин Александр
  • Чевычелов Феодор

Командный зачет